參數(shù) | 型號 | |||||
42-WDB | 370-WBK | 42cc-WBLK | 42cc-WR | 42cc-WB | 42cc-WG | |
顏 色 | 濃黑色 | 黑色 | 黑色 | 紅色 | 藍(lán)色 | 綠色 |
開蓋時間 | 24h | 13s | 13s | 1h | 1h | 1h |
干燥時間 | 3s | 1s | 1s | 1s | 1s | 1s |
條形碼 | A 級(最佳) | A 級(最佳) | A 級(最佳) | A 級(最佳) | A 級(最佳) | A 級(最佳) |
材質(zhì)適應(yīng)性 | 可吸水性或 半吸水性 |
可吸水性或 半吸水性 |
可吸水性或 半吸水性 |
可吸水性或 半吸水性 |
可吸水性或 半吸水性 |
可吸水性或 半吸水性 |
保質(zhì)期 | 12個月 | 12個月 | 12個月 | 12個月 | 12個月 | 12個月 |
容量 | 42cc | 370cc | 42cc | 42cc | 42cc | 42cc |
性能特點(diǎn):可在大部分無涂層介質(zhì)上進(jìn)行清晰噴印,具有良好的防褪色和防水性能,出色的條碼可讀性。
適用材質(zhì):木板,建材,紙箱等吸水性材質(zhì)或半吸水性材質(zhì) |
參數(shù) | 型號 | ||||||
42-FBK1 | 42-FBK2 | 42-FBK3 | 42-FBK3+ | 42cc-FR | 42-FBL | 42cc- FWH | |
顏 色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 紅色 | 藍(lán)色 | 白色 |
開蓋時間 | >60S | >50S | >50S | >1h | >50S | >50S | ≤5min |
干燥時間 | 2S | 5-10S | 5-10S | 3-5s | 5-10S | 5-10S | 3-5s |
條形碼 | A 級(最佳) | A 級(最佳) | A 級(最佳) | A 級(最佳) | A 級(最佳) | A 級(最佳) | B 級(較好) |
材質(zhì)適應(yīng)性 | 最好 | 很好 | 很好 | 很好 | 很好 | 很好 | 很好 |
保質(zhì)期 | 4個月 | 4個月 | 4個月 | 4個月 | 4個月 | 4個月 | 4個月 |
容量 | 42cc | 42cc | 42cc | 42cc | 42cc | 42cc | 42cc |
性能特點(diǎn):采用最新 42S 卡匣,保質(zhì)期更長,適合噴印各種條碼,噴印距離更遠(yuǎn),適用范圍更廣。
適用材質(zhì):應(yīng)用于醫(yī)藥、食品、電子,塑膠、建材等行業(yè);適用于各種非吸水性材質(zhì),如鋁箔、PVC、PE、金屬、電路板等。 墨水特性:采用溫和溶劑,噴頭具有高耐腐蝕性;相比普通快干墨水具有較長保質(zhì)期。 |
參數(shù) | 型號 | ||
42-WVBL | 42-WVR | 42-42-FVR | |
顏 色 | 藍(lán)色水性隱形墨 | 紅色水性隱形墨水 | 紅色快干性隱形墨水 |
開蓋時間 | >13s | >50S | >50S |
干燥時間 | 5-10S | 5-10S | 3-5s |
條形碼 | A 級(最佳) | A 級(最佳) | A 級(最佳) |
材質(zhì)適應(yīng)性 | 最好 | 很好 | 很好 |
保質(zhì)期 | 4個月 | 4個月 | 4個月 |
容量 | 42cc | 42cc | 42cc |
性能特點(diǎn):采用最新 42V 卡匣,保質(zhì)期更長,適合噴印各種條碼,噴印距離更遠(yuǎn),適用范圍更廣。
適用材質(zhì):應(yīng)用于醫(yī)藥、食品、電子,塑膠、建材等行業(yè);適用于各種非吸水性材質(zhì),如鋁箔、PVC、PE、金屬、電路板等。 墨水特性:采用溫和溶劑,噴頭具有高耐腐蝕性;相比普通快干墨水具有較長保質(zhì)期。 |